代々木・北参道の時間貸しバイク駐車場は?代々木にバイクで行っても大丈夫?
そんな方はこの記事を参考にしてください
代々木・北参道の時間貸しバイク駐車場
ほんとに代々木・北参道の中間に固まっています。
どっちに行くにも便利だけど、どっちからもちょっと歩きます。
サイカパーク 渋谷区 北参道第一自動二輪等駐車場
明治通りからのアクセスはしやすいし、目視もしやすい。
区画も広くて停めやすい駐車場
住所 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目27 |
営業時間 | 24時間 |
排気量制限 | なし |
駐車可能台数 | 26台 |
料金 | 最初1時間まで無料、以降6時間ごと110円 PASMOで支払う場合は103円 |
支払い方法 | 現金、交通系I.C. |
満車率 (管理人の感想) | 結構混んでます。 |
注意事項 | 明治通りの北参道の交差点を越えて10mくらいで左に入り口があります。 |
サイカパーク 渋谷区 北参道第二自動二輪等駐車場
上の駐車場の隣にあります。一緒にして紹介しようかと思ったけど名称も分かれてるし実際にも分かれているので別にします。ただし、本当に隣です。
ちょっとピンがずれてる気がします。実際は上の駐車場の隣、並びにあります。
住所 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目28 |
営業時間 | 24時間 |
排気量制限 | なし |
駐車可能台数 | ー |
料金 | 最初1時間まで無料、以降6時間ごと110円 PASMOで支払う場合は103円 |
支払い方法 | 現金、交通系I.C. |
満車率 (管理人の感想) | 結構混んでます。 |
注意事項 | サイカパーク渋谷区北参道第一自動二輪等駐車場の入り口を越えて10mくらいで左に入り口があります。 |
名鉄協商パーキング渋谷第12代々木1丁目駐輪場
こじんまりとした駐車場で特段不満はありませんでした。
雰囲気暗め
住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目20 |
営業時間 | 24時間 |
排気量制限 | なし |
駐車可能台数 | 10台 |
料金 | [全日] 最初30分まで無料、以降4時間ごと100円 |
支払い方法 | 現金のみ |
満車率 (管理人の感想) | たぶん大丈夫 |
注意事項 | 現金しか使えません。ちょっと分かりづらい入り口です。 |
ロウンツリー代々木
駐車場内もアクセスもかなり狭い。
夜間19時から翌8時まで最大200円という脅威の値段設定
住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目21−11 |
営業時間 | 24時間 |
排気量制限 | なし |
駐車可能台数 | 5台(内1台は小型) |
料金 | 3時間100円 19時から翌8時まで最大200円 |
支払い方法 | 現金のみ |
満車率 (管理人の感想) | たぶん大丈夫 |
注意事項 | 現金しか使えません。小型車一台との表記ですが結構狭いので小回り効かないバイクはやめといたほうがいいかも |
代々木・北参道の時間貸しバイク駐車場まとめ
代々木・北参道の時間貸しバイク駐車場の紹介でした。全体的に安い!!
恵比寿超えてますね。ただ、若干不便感は拭えず。
恵比寿の駐車場情報はこちら